武器アイテムデータ − 双剣
双剣は攻撃力は低いですが、片手剣を上回る手数が特徴です。
手数が多いため、特に状態異常を与えるなどの追加効果のある武器で特徴を最大限に生かせます。
データはレベル1の能力値です。
並び順は攻撃力順にしています。
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショートダガー | 950 | 110 | 6 | − | − | − | − | − |
| スティールエッジ | 1510 | 340 | 13 | − | − | − | − | − |
| アイアンエッジ | 2980 | 750 | 24 | − | 5 | − | − | − |
| シーフナイフ | 3670 | 960 | 35 | − | − | − | − | − |
| ツインネッギ | 30939 | 3939 | 39 | − | 39 | − | − | 筋力+39 / 体力+39 / 知力+39 / 気絶率上昇 |
| ダブルまごの手 | 4160 | 190 | 42 | − | 49 | − | − | − |
| フロストエッジ | 4630 | 1020 | 46 | − | 20 | − | 水 | − |
| 斬鋼刃 | 8480 | 980 | 57 | − | − | − | − | − |
| ウインドエッジ | 9260 | 1160 | 66 | − | 30 | − | 風 | − |
| アクトリマッセ | 10300 | 640 | 72 | − | 80 | − | − | − |
| ブロークンウォール | 10440 | 2300 | 75 | − | 40 | − | 地 | − |
| サラマンダー | 11100 | 2820 | 88 | − | 45 | − | 火 | − |
| ランペイジ | 13000 | 3020 | 96 | − | − | − | − | クリティカル率上昇 |
| ソニックダガー | 17630 | 3380 | 104 | − | 55 | − | 風 | − |
| デザートウインド | 18800 | 3840 | 115 | − | 75 | − | 地 風 | − |
| 双鬼丸 | 19950 | 4510 | 126 | − | − | − | − | 攻撃範囲が広い / 敵を毒にすることがある |
| ハートオブファイア | 23310 | 5060 | 136 | − | 80 | − | 火 | − |
| フォースディバイド | 25000 | 5200 | 145 | − | 90 | − | 火 水 | − |
| オルクスソード | 34560 | 5280 | 150 | − | − | − | − | 敵を睡眠・毒・封印・疲労・風邪にすることがある |
| ディープブリザード | 40240 | 8480 | 167 | − | 100 | − | 水 | − |
| カオスエッジ | 45000 | 9500 | 172 | − | 85 | − | 闇 | 敵を麻痺にすることがある |
| インバイトダクネス | 50800 | 9900 | 181 | − | 90 | − | 闇 | 敵のHPを吸収する |
| プリーストセイバー | 57600 | 10050 | 195 | − | 100 | 40 | − | − |
| ベリーゴージャス | 72440 | 25000 | 207 | − | − | − | − | − |
| イフリート | 102350 | 10380 | 217 | − | 60 | − | 火 | − |
| ドラグーンクロー | 285850 | 11000 | 243 | − | − | − | − | − |
| プラチナエッジ | 355600 | 13920 | 256 | − | − | − | − | − |
| エメラルドエッジ | 517800 | 30240 | 270 | − | 110 | − | 風 | − |
| ルーンエッジ | 626880 | 29840 | 285 | − | 200 | − | 光 | − |
| アーネストエッジ | 704940 | 31940 | 301 | − | 100 | − | − | クリティカル率上昇 / 気絶率上昇 / 攻撃範囲が広い |
| ツインジャスティス | 947260 | 41950 | 322 | − | 160 | − | − | − |
