武器アイテムデータ − ハンマー
ハンマーはリーチは短めですが、敵を気絶させたり、吹き飛ばす事ができるのが特徴です。
攻撃力は高いので、チャージ攻撃などで気絶させて一気に攻撃しましょう。
クリティカル率は下がりますが、追加効果として気絶率上昇とノックバック効果がついています。
データはレベル1の能力値です。
並び順は攻撃力順にしています。
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルハンマー | 1400 | 380 | 10 | − | − | − | − | − |
| カッキーン | 2750 | 410 | 36 | − | − | − | − | − |
| ウォーハンマー | 3720 | 1680 | 46 | − | − | − | − | − |
| 力石 | 5210 | 2120 | 58 | − | − | − | − | − |
| ウォーハンマー改 | 7600 | 3000 | 62 | − | 15 | − | − | − |
| ピコピコハンマー | 25200 | 1530 | 80 | − | 160 | − | 光 | 気絶率上昇 |
| グレートハンマー | 11500 | 3420 | 82 | − | − | − | − | − |
| アイアンカッキーン | 12460 | 3840 | 110 | − | − | − | − | − |
| 目覚めたボロハンマー | 18600 | 4800 | 140 | − | 90 | − | − | クリティカル率上昇 |
| フレイムハンマー | 21360 | 4970 | 153 | − | 70 | − | 火 | − |
| スカイハンマー | 26360 | 7370 | 179 | − | 90 | − | 風 | − |
| ギガントハンマー | 28870 | 7420 | 204 | − | − | − | − | − |
| アイスハンマー | 39700 | 9570 | 226 | − | 100 | − | 水 | − |
| ボーンハンマー | 44420 | 9930 | 232 | − | 105 | − | 闇 | − |
| グラヴィトンハンマー | 59440 | 11130 | 243 | − | 120 | − | 地 | − |
| シュナーベル | 62000 | 18000 | 255 | − | − | − | − | − |
| スパイクハンマー | 87600 | 13560 | 276 | − | − | − | − | クリティカル率上昇 |
| クリスタルハンマー | 99900 | 16620 | 290 | − | 130 | − | 水 | − |
| ギガントハンマー改 | 176000 | 12000 | 320 | − | 75 | − | − | − |
| 金剛 | 503600 | 28770 | 368 | − | − | − | − | 攻撃範囲が広い |
| ミョルニル | 706420 | 29800 | 399 | − | 190 | − | 地 | − |
| フェイタルクラッシュ | 816300 | 30330 | 425 | − | 150 | − | − | 攻撃範囲が広い / クリティカル率上昇 |
| スプラッシュスター | 1210980 | 34980 | 448 | − | 220 | − | 光 | − |
