武器アイテムデータ − 片手剣
片手剣は他の武器と比べると攻撃力が低めでリーチが短いですが、スキが少なく手数が多い攻撃が特徴です。
非常に扱いやすく、盾の能力を最大限に発揮出来るので防御力も高くなり安定した戦闘ができます。
データはレベル1の能力値です。
並び順は攻撃力順にしています。
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベジタブレード | 30980 | 2260 | 0 | − | 155 | − | 地 | − |
| ブロードソード | 630 | 60 | 5 | − | − | − | − | − |
| スティールソード | 1010 | 210 | 10 | − | − | − | − | − |
| スティールソード改 | 2910 | 340 | 21 | − | 5 | − | − | − |
| まごの手 | 2000 | 30 | 27 | − | 48 | − | − | 気絶率上昇 |
| カトラス | 3560 | 480 | 32 | − | − | − | − | − |
| アクアソード | 4700 | 590 | 41 | − | 24 | − | 水 | − |
| スプーン | 10140 | 440 | 50 | − | 98 | − | − | − |
| ウインドソード | 8400 | 900 | 56 | − | 28 | − | 風 | − |
| ディフェンダー | 10040 | 1020 | 63 | 15 | − | − | − | 気絶耐性 |
| バーニングソード | 12400 | 2500 | 78 | − | 35 | − | 火 | − |
| ガイアソード | 12900 | 2040 | 80 | − | 40 | − | 地 | − |
| 紅桜 | 15200 | 3300 | 89 | − | − | − | 闇 | 敵を毒にすることがある |
| ラックブレード | 18990 | 3340 | 97 | − | − | − | − | 気絶・クリティカル率上昇 |
| エリアルブレード | 23580 | 3650 | 115 | − | 60 | − | 風 | − |
| サンスパーダ | 24520 | 4750 | 126 | − | 65 | − | 火 | − |
| デュランダル | 27720 | 6120 | 133 | 30 | − | − | − | − |
| グランテール | 35000 | 6900 | 145 | − | 70 | − | 地 | − |
| スマッシュブレード | 35500 | 7000 | 148 | − | − | − | − | クリティカル率上昇 |
| カオスブレード | 36160 | 7100 | 152 | − | 75 | − | 闇 | 敵を麻痺にすることがある |
| デスジュラード | 43420 | 8290 | 157 | − | 80 | − | 水 | − |
| ソウルイーター | 51200 | 8620 | 166 | − | − | − | − | 敵のHPを吸収する |
| スターセイバー | 48000 | 8500 | 172 | − | 85 | − | 風 | − |
| ゴージャスソード | 60600 | 10000 | 187 | − | − | − | − | − |
| スネークソード | 99700 | 9110 | 198 | − | − | − | − | − |
| レーヴァンテイン | 163350 | 9920 | 221 | − | 90 | − | 火 | − |
| ドラグスレイヤー | 264900 | 10600 | 233 | − | − | − | − | − |
| プラチナソード | 314400 | 12050 | 246 | − | − | − | − | − |
| プラチナソード改 | 489360 | 14820 | 258 | − | 30 | − | − | − |
| インビジブレード | 550000 | 18000 | 270 | − | 160 | − | − | − |
| ルーンブレード | 582260 | 22000 | 277 | − | 180 | − | 光 | − |
| グラディウス | 626500 | 32000 | 284 | − | 100 | − | − | 気絶・クリティカル率上昇 |
| レジェンドオブルーン | 846940 | 41410 | 293 | − | 200 | − | − | − |
