武器アイテムデータ − 槍
槍は全ての武器の中で一番の長いリーチが特徴です。
左右への攻撃には弱いので距離をとって攻撃していきましょう。
データはレベル1の能力値です。
並び順は攻撃力順にしています。
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピア | 900 | 110 | 7 | 2 | − | − | − | − |
| ランス | 1480 | 320 | 14 | 5 | − | − | − | − |
| こんぼう | 3030 | 750 | 19 | 8 | − | − | − | − |
| ランス改 | 3850 | 810 | 27 | 10 | 5 | − | − | − |
| ニードルスピア | 4460 | 900 | 41 | 8 | − | − | − | − |
| ウォータースピア | 5770 | 1010 | 52 | − | 30 | 5 | 水 | − |
| ハルバード | 7440 | 1540 | 61 | 12 | − | − | − | − |
| ピッチフォーク | 8280 | 780 | 68 | 18 | − | − | − | − |
| コルセスカ | 9080 | 2680 | 79 | 15 | − | − | − | − |
| ポイズンスピア | 9800 | 2820 | 88 | 5 | − | − | − | 敵を毒にすることがある |
| 痛くなさそうな槍 | 10560 | 2000 | 96 | 25 | − | 25 | − | − |
| コルセスカ改 | 11000 | 2800 | 105 | 20 | 25 | − | − | − |
| ヘヴィランス | 12700 | 3160 | 113 | 25 | − | − | − | − |
| マジカルランス | 16720 | 7400 | 123 | − | 120 | 15 | − | − |
| フェザーランス | 20970 | 5570 | 129 | 25 | 60 | − | 風 | − |
| フレアランス | 21640 | 5500 | 140 | 25 | 70 | − | 火 | − |
| ポイズンクイーン | 22850 | 5800 | 148 | 5 | − | − | − | 敵を毒にすることがある |
| イセベルク | 25110 | 6650 | 159 | 25 | 80 | − | 水 | − |
| パイナ棒 | 21840 | 4450 | 160 | − | 80 | − | 地 | 気絶率上昇 |
| ブリューナク | 27670 | 6870 | 172 | 25 | 85 | − | 光 | − |
| 五節昆 | 31660 | 7670 | 180 | 30 | − | − | − | 射程が長い |
| ブラッドランス | 36860 | 7880 | 192 | 25 | 120 | − | 闇 | − |
| 如意棒 | 41400 | 8970 | 198 | 25 | 100 | − | 地 | − |
| トライデント | 52660 | 12450 | 215 | 30 | − | − | − | − |
| メトゥス | 125500 | 13490 | 235 | − | 130 | − | 闇 | 敵のHPを吸収する |
| サイレントグレイブ | 170200 | 14270 | 258 | 35 | − | − | − | 敵を封印にすることがある |
| オーバーブレイク | 270350 | 15410 | 287 | 50 | 120 | − | − | − |
| ピオール | 322000 | 17400 | 302 | 25 | 150 | − | 闇 | 敵を毒・麻痺・風邪にすることがある |
| ベルヴァロース | 399500 | 19840 | 319 | 60 | 75 | − | − | 気絶率上昇 |
| ゲイボルグ | 502200 | 20160 | 335 | 85 | 120 | − | − | − |
| 竜の牙 | 607840 | 22050 | 347 | 50 | 140 | 50 | − | クリティカル率上昇 |
| グングニル | 797300 | 32500 | 361 | 75 | 215 | − | 風 | − |
| レギオン | 920380 | 37000 | 380 | 30 | 180 | − | − | − |
