防具アイテムデータ − 盾
盾は片手剣、杖、クワ、カマ、じょうろを装備している時にのみ性能をフルに発揮できます。
双剣やモコモコ変身時は、盾は無効状態となり能力数値は加算されません。
両手剣、槍、斧、ハンマーについては、能力効果が半分になります。
例:両手剣装備で盾能力が防御+50、魔攻+20の場合、加算される能力は防御+25、魔攻+10となります。
データはレベル1の能力値です。
名前 | 買値 | 売値 | 防御 | 魔防 | 属性 | 追加効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
スモールシールド | 530 | 110 | 6 | − | − | − |
ブロンズシールド | 1210 | 320 | 12 | − | − | − |
ラウンドシールド | 5870 | 820 | 21 | − | − | − |
かさ | 3990 | 3780 | 8 | 20 | − | − |
ヘヴィシールド | 7200 | 1120 | 28 | − | − | クリティカル耐性 / ノックバック耐性 |
マジックシールド | 9830 | 2210 | − | 42 | − | 知力+15 / 封印無効 |
タートルシールド | 12500 | 3050 | 43 | − | − | ノックバック耐性 |
ボーンシールド | 19700 | 4320 | 36 | 20 | − | − |
カイトシールド | 28000 | 5930 | 61 | − | − | 気絶耐性 |
カオスシールド | 29900 | 5020 | 18 | 50 | − | 毒・麻痺・封印耐性 |
さるのぬいぐるみ | 1100 | 900 | 55 | 12 | 愛 | − |
ナイトシールド | 85600 | 10380 | 85 | − | − | クリティカル耐性 / 気絶耐性 |
プリズムシールド | 146620 | 19200 | − | 96 | − | 知力+30 / 封印無効 |
マジカルシールド | 194500 | 11310 | 45 | 120 | − | 全状態異常耐性 |
エレメンタルシールド | 255000 | 23870 | 90 | − | 火 水 地 風 |
火・水・地・風属性ダメージ半減 |
プラチナシールド | 372000 | 33180 | 180 | − | − | 筋力+20 / クリティカル耐性 / 気絶耐性 |
ルーンシールド | 488000 | 35570 | 150 | 150 | 光 闇 | 光・闇属性ダメージ半減 |