防具アイテムデータ − アクセサリー
アクセサリー装備は主に属性耐性や状態異常耐性など、補助系効果があるものが多くあります。
データはレベル1の能力値です。
| 名前 | 買値 | 売値 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 属性 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安物の腕輪 | 560 | 80 | − | − | − | 16 | − | − |
| お守り | 420 | 60 | − | − | − | − | − | クリティカル耐性 |
| がんばり屋の軍手 | 630 | 80 | 15 | − | − | − | − | 攻撃した際のノックバック時間が少しアップ |
| おまけのバッヂ | 770 | 60 | − | − | − | − | − | 体力+10 |
| 銅の腕輪 | 1190 | 170 | − | − | − | 35 | − | − |
| 皮のベルト | 1120 | 160 | − | 30 | − | − | − | − |
| アクアマリンの指輪 | 2380 | 980 | − | − | − | − | 水 | 水属性ダメージ半減 |
| アメジストの指輪 | 1980 | 330 | − | − | − | − | 地 | 地属性ダメージ半減 |
| エメラルドの指輪 | 2180 | 640 | − | − | − | − | 風 | 風属性ダメージ半減 |
| サファイアの指輪 | 2580 | 1210 | − | − | − | − | 光 | 光属性ダメージ半減 |
| ルビーの指輪 | 2180 | 610 | − | − | − | − | 火 | 火属性ダメージ半減 |
| 闇の指輪 | 2580 | 1200 | − | − | − | − | 闇 | 闇属性ダメージ半減 |
| 丈夫な手袋 | 2030 | 270 | 30 | − | − | − | − | 攻撃した際のノックバック時間がアップ |
| 大地のペンダント | 3800 | 800 | − | − | − | − | 地 | 地属性ダメージ半減 / アクティブシードの能力上昇 |
| シルバーペンダント | 2870 | 390 | − | − | 25 | − | − | − |
| 銀の腕輪 | 3430 | 530 | − | − | − | 52 | − | − |
| ポイズンリング | 4890 | 250 | − | − | − | − | − | 毒無効 / 敵を毒にすることがある |
| パラライズリング | 4890 | 280 | − | − | − | − | − | 麻痺無効 / 敵を麻痺にすることがある |
| サイレントリング | 4890 | 1500 | − | − | − | − | − | 封印無効 / 敵を封印にすることがある |
| クリティカルリング | 6460 | 580 | − | − | − | − | − | クリティカル発生率上昇 |
| 幸せの指輪 | 9999 | 4444 | − | − | − | − | − | モンスターのアイテムドロップ率上昇 |
| マジックリング | 6970 | 760 | − | − | − | − | − | ジャージ速度上昇 |
| 草原のペンダント | 9600 | 1250 | − | − | − | − | 風 | 風属性ダメージ半減 / 仲間モンスター能力上昇 |
| 金の腕輪 | 7500 | 830 | − | − | − | 70 | − | − |
| ハートのペンダント | 13720 | 1530 | − | − | − | − | − | スキル経験値取得量増加 |
| 星のペンダント | 14800 | 1660 | − | − | − | − | 愛 | 経験値取得量増加 |
| パワーグローブ | 12520 | 1020 | 65 | − | − | − | − | 攻撃した際のノックバック時間が大幅アップ |
| 手編みのマフラー | 8850 | 1066 | − | − | − | − | − | RPの消費量半減(一部効果なし) |
| シールドリング | 16450 | 2300 | − | 42 | − | − | − | 時々ダメージを1に抑える |
| 太陽のペンダント | 16200 | 1980 | − | − | − | − | 火 | 火属性ダメージ半減 / 仲間キャラの能力上昇 |
| 魔闘の呪符 | 14760 | 1050 | − | − | − | − | − | 攻撃と魔法攻撃のうち強いほうの攻撃力となる |
| プラチナの腕輪 | 23370 | 2140 | − | − | − | 98 | − | − |
| アクアマリンブローチ | 19800 | 4550 | − | − | − | − | 水 | 水属性ダメージ激減 |
| アメジストブローチ | 19800 | 1530 | − | − | − | − | 地 | 地属性ダメージ激減 |
| エメラルドブローチ | 19800 | 2970 | − | − | − | − | 風 | 風属性ダメージ激減 |
| サファイアブローチ | 19800 | 5620 | − | − | − | − | 光 | 光属性ダメージ激減 |
| ルビーブローチ | 19800 | 2810 | − | − | − | − | 火 | 火属性ダメージ激減 |
| ホーリーアミュレット | 19800 | 2150 | − | − | − | − | 闇 | 闇属性ダメージ激減 |
| 雫のペンダント | 24800 | 2250 | − | − | − | − | 水 | 水属性ダメージ半減 / 農具の攻撃力が2倍になる |
| ダイヤモンドの指輪 | 59710 | 5880 | − | − | − | − | − | 睡眠・疲労・病気・HP吸収攻撃無効 |
| チャンピオンベルト | 87300 | 2370 | − | − | − | − | − | 体力+50 |
| ダイヤモンドブローチ | 99250 | 9650 | − | − | − | − | − | 全ての状態異常を無効化 |
| シルバーリング | 71400 | 5410 | − | − | − | − | 光 闇 | 光属性・闇属性ダメージ半減 |
| 不戦のロザリオ | 16230 | 1930 | − | − | − | − | − | 一部を除くモンスターが出現しなくなる |
| ゴールドリング | 183400 | 8370 | − | − | − | − | 火 水 地 風 |
火属性・水属性・地属性・風属性ダメージ軽減 |
| タリスマン | 164830 | 7080 | − | − | − | − | − | 毒・麻痺・疲労・風邪の状態異常の効果を反転する |
| もこもこのマフラー | 170280 | 7040 | − | − | − | − | − | RPを消費しなくなる(一部効果なし) |
| 豪傑の証 | 186030 | 8300 | − | 50 | − | − | − | HPが少しずつ回復する |
| 賢者の証 | 187270 | 8620 | − | − | − | 50 | − | RPが少しずつ回復する |
| プラチナリング | 205710 | 7970 | − | − | − | − | 火 水 地 風 光 闇 |
全属性ダメージ軽減 |
| クリティカセブン | 77777 | 7777 | − | − | − | − | − | クリティカル発生率大幅上昇 |
| 鋼鉄の極意 | 483420 | 43192 | − | − | − | − | − | 体力+50 / 攻撃を受けた際ののけぞり時間半減 |
| 必殺の極意 | 524170 | 48875 | − | − | − | − | − | 筋力+50 / 武器の攻撃範囲を広げる |
| 魔道の極意 | 538920 | 48498 | − | − | − | − | − | 知力+50 / 無属性物理攻撃ダメージ半減 |
| 風の指輪 | 680000 | 23900 | − | − | − | − | 風 | 風属性無効化 / 地属性ダメージ増加 |
| 地の指輪 | 680000 | 23900 | − | − | − | − | 地 | 地属性無効化 / 風属性ダメージ増加 |
| 火の指輪 | 680000 | 23900 | − | − | − | − | 火 | 火属性無効化 / 水属性ダメージ増加 |
| 水の指輪 | 680000 | 23900 | − | − | − | − | 水 | 水属性無効化 / 火属性ダメージ増加 |
| 勇気のバッヂ | 1000000 | 59800 | 99 | 99 | 99 | 99 | − | 筋力+99 / 体力+99 / 知力+99 気絶・クリティカル耐性上昇 / 全状態異常耐性上昇 |
